Accéder directement au texte Ontario.ca English
| Province / Région | Population francophone totale | Écart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | Nombre de personnes | Pourcentage | |
| Ontario | 547 300 | 542 340 | -4 960 | -0,9 % |
| Sud-Ouest | 37 675 | 35 870 | -1 805 | -4,8 % |
| Province / Région | 1996 | 1991 | Écart |
|---|---|---|---|
| Ontario | 58,9 % | 61,0 % | -2,1 % |
| Sud-Ouest | 29,6 % | 31,5 % | -1,9 % |
| Province / Région | Population totale d'hommes | Hommes francophones | Population totale de femmes | Femmes francophones |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 73 % | 71 % | 60 % | 58 % |
| Sud-Ouest | 74 % | 68 % | 60 % | 50 % |
Comté d'Essex : La cité de Windsor, les villes de Belle River et Tecumseh, Les cantons d'Anderdon, Colchester North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, Tilbury North, Tilbury West et Rochester
Comté de Kent : La ville de Tilbury, les cantons de Dover et Tilbury East
Comté de Middlesex : La ville de London
Les francophones du Sud-Ouest représentent moins de 3 % de la population totale de la région. La région est caractérisée par une population francophone vieillissante. Près d'un francophone sur quatre de la région est âgée de 65 ans et plus et ce comparativement à 13 % dans la population générale. On y retrouve, par conséquent, un taux de participation sur le marché du travail plus faible qu'ailleurs en Ontario.